СНТ Столбищево ТП-659 Чеховский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 04:39 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 04:42 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
27068 61     03.08.26 04:00 42322 20317 62639
27073 57     03.08.26 04:00 32768 10235 43003
27720 не исп.            
27084 14     03.08.26 03:00 136009 72090 208100
27134 456     03.08.26 03:00 47575 21943 69518
27077 457     03.08.26 03:00 83930 42492 126422
27668 47     03.08.26 03:00 14765 6664 21430
27665 32     03.08.26 03:00 58910 26146 85057
27130 50     03.08.26 04:00 153461 72419 225880
27076 104     03.08.26 01:00 30336 12970 43306
27673 79     03.08.26 03:00 39990 20026 60017
27581 80     03.08.26 03:00 5692 1619 7311
25379 89     03.08.26 03:00 28667 43962 72629
28254 455     02.08.26 21:00 280846 108488 389334
25343 Вводной счетчик     03.08.26 04:00 5139920 2473691 7613612
343181/1 63     03.08.26 03:00 10021 4078 14099
31097/1 60     03.08.26 04:00 13309 6353 19662
30394/1 65     03.08.26 04:00 26199 13599 39799
10177/1 72     03.08.26 04:00 5004 2142 7146
27404/1 37     31.07.26 03:00 25417 13931 39349
27393/1 29     03.08.26 04:00 95377 39197 134575
27217/1 74     03.08.26 03:00 6022 1060 7082
341523/1 42     02.08.26 10:00 12274 4043 16318
26821/1 78     03.08.26 03:00 32481 9147 41628
27221/1 103     02.08.26 10:00 28746 12631 41377
344871/1 20/1     02.08.26 18:00 8541 8171 16713
27219/1 91     29.07.26 23:00 77174 72803 149977
27402/1 Правление     02.08.26 12:00 119479 54986 174466
27147/1 108     02.08.26 14:00 14081 3675 17757
27214/1 111     31.07.26 16:49 5364 2951 8315
27150/1 147     02.08.26 10:00 20510 11183 31694
27209/1 154     02.08.26 02:00 26994 13350 40344
26921/1 158     30.07.26 09:00 79999 29134 109133
26813/1 162     30.07.26 04:00 16890 5464 22354
26912/1 1     03.08.26 03:00 81846 36288 118135
26912/2 не исп.     03.08.26 03:00 5480 2415 7896
28377/1 44     03.08.26 03:00 19064 7284 26349
28377/2 34     03.08.26 03:00 1247 669 1917
345631/1 85     03.08.26 03:00 4015 565 4581
345631/2 94     03.08.26 03:00 1285 621 1907
26898/1 142     02.08.26 10:00 1722 1554 3277
26898/2 112     02.08.26 10:00 52772 15556 68328
373515/1 120     30.07.26 04:00 11624 5669 17294
373515/2 121     30.07.26 04:00 1944 1441 3386
26909/1 123     28.07.26 10:00 23235 5662 28897
26909/2 124     28.07.26 10:00 18421 5367 23788
26925/1 не исп.     03.08.26 03:00 3159 767 3927
26925/2 145     03.08.26 03:00 31465 13417 44883
26930/1 39     31.07.26 02:00 27671 14185 41857
26930/2 41     31.07.26 02:00 71706 31981 103688
26905/1 159     30.07.26 04:00 24633 16346 40979
26905/2 160     30.07.26 04:00 89502 35093 124596
27265/1 54     03.08.26 04:00 65166 29419 94586
27265/2 68     03.08.26 04:00 36898 16851 53750
27265/3 69     03.08.26 04:00 23480 6890 30371
27264/1 70     03.08.26 04:00 134922 60465 195387
27264/2 не исп.     03.08.26 04:00 939 450 1389
27264/3 52     03.08.26 04:00 29179 16342 45522
27268/1 35     31.07.26 21:00 9878 4843 14721
27268/2 36     31.07.26 21:00 7287 3739 11027
27268/3 43     31.07.26 21:00 101851 50507 152358
27263/1 151     02.08.26 23:00 3938 1109 5047
27263/2 152     02.08.26 23:00 9253 3404 12657
27263/3 172     02.08.26 23:00 5047 1406 6453
27284/1 153     30.07.26 09:00 8744 2830 11574
27284/2 не исп.     30.07.26 09:00 12152 3938 16090
27284/3 не исп.     30.07.26 09:00 5648 6285 11934
31919 166     30.07.26 09:00 49535 20937 70472
31917 164     28.07.26 10:00 31705 14116 45821
31907 126     26.07.26 06:00 100797 39675 140473
29855 114     03.08.26 03:00 79666 44103 123769
29853 107     03.08.26 04:00 18004 7141 25146
30393/1 115     31.07.26 00:00 48742 21964 70707
32479/1 113     02.08.26 02:00 593 413 1007
32479/2 101     02.08.26 02:00 20659 8596 29255
27274/1 157     31.07.26 07:00 11938 4534 16472
27274/2 167     31.07.26 07:00 6215 2040 8255
27274/3 156     31.07.26 07:00 17833 4863 22696
341401 31     02.08.26 22:00 25924 10865 36789
341497 92     03.08.26 03:00 2120 1097 3218
371514/1 106     03.08.26 01:00 50379 28833 79213
341519/1 116-117     03.08.26 04:00 5015 1204 6219
341716/1 122     26.07.26 06:00 4664 1912 6577
341724/1 125     26.07.26 06:00 18296 7848 26144
341722/1 138     02.08.26 10:00 1827 709 2537
345569 3     03.08.26 03:00 148404 64698 213103
345524 21     29.07.26 22:00 19801 7558 27359
345561 88     28.07.26 10:00 88884 42026 130910
345571 109     03.08.26 01:00 4576 1464 6041
345574 132     28.07.26 10:00 55265 24679 79945
344879/1 28     03.08.26 03:00 5163 1480 6643
373618 161     30.07.26 04:00 19578 9371 28949
343985/1 140     03.08.26 04:00 40289 20657 60947
345629/1 17     02.08.26 22:00 16728 5970 22698
345629/2 18     02.08.26 22:00 9644 3967 13612
345649/1 97     03.08.26 03:00 152 28 180
345649/2 96     03.08.26 03:00 14369 3828 18198
345635/1 148     02.08.26 10:00 12718 5223 17941
345635/2 149     02.08.26 10:00 4877 2881 7758
355865/1 173     02.08.26 10:00 13340 7784 21124
355865/2 150     02.08.26 10:00 219 118 338
359544 144     02.08.26 10:00 57461 22894 80356
359461 130     26.07.26 06:00 12578 4706 44149
359513 141     03.08.26 03:00 11678 5366 17044
359543 133 - 134     30.07.26 08:00 39763 19554 59318
359514 135     03.08.26 01:00 65 4 69
359517 71     03.08.26 03:00 563 280 843
359497 12     03.08.26 03:00 29988 12918 42907
358546/1 45     03.08.26 03:00 13489 2630 16119
358833/1 118     26.07.26 06:00 2013 729 2742
369027/2 56     03.08.26 04:00 923 274 1197
369027/1 67     03.08.26 04:00 13286 3296 16582
370391 139     02.08.26 10:00 10827 5174 16001
371525 105     03.08.26 03:00 102629 49347 151977
371420/1 9     30.07.26 03:00 7038 2201 9240
371397/1 не исп.            
371527 23     02.08.26 18:00 2974 1279 4254
371515 127     26.07.26 06:00 22008 10610 32618
372716/1 73     03.08.26 04:00 146 66 213
372828 66     03.08.26 04:00 0 0 0
372639 10     03.08.26 03:00 2893 2000 4894
373606 76     03.08.26 03:00 14111 7999 22111
373770 86     03.08.26 03:00 3218 1242 4461
373614 143     03.08.26 04:00 0 0 0
373622 136     30.07.26 13:00 24340 14921 39262
373882 98     03.08.26 03:00 0 0 0
373911 171     02.08.26 09:00 872 332 1204
Версия ПО УСПД: 8D